Fakten
Basisdaten
| Bundesland: | Freistaat Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Reg.-Bez. Dresden |
| Landkreis: | Landkreis Görlitz (bis 31.07.2008: Niederschlesischer Oberlausitzkreis) |
| Geografische Lage: | 51° 8' N, 14° 53' O51° 8' N, 14° 53' O |
| Postleitzahl: | 02829 |
| Vorwahl: | 035829 | 03581 |
| Kfz-Kennzeichen: | GR (bis 31.07.2008: NOL) |
| Gemeindeschlüssel: | 14626300 |
Einwohner der Gemeinde Markersdorf 1994 bis 2005
| 31.12.1994 | 31.12.2000 | 03.07.2002 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | |
| Markersdorf: | 793 | 987 | 1019 | 951 | 946 |
| Holtendorf: | 512 | 813 | 812 | 804 | 801 |
| Deutsch-Paulsdorf: | 215 | 214 | 205 | 205 | 203 |
| Friedersdorf: | 597 | 712 | 693 | 664 | 657 |
| Gersdorf: | 610 | 702 | 694 | 659 | 652 |
| Jauernick-Buschbach: | 447 | 513 | 499 | 484 | 471 |
| Pfaffendorf: | 489 | 597 | 618 | 621 | 604 |
| Gesamt: | 3663 | 4538 | 4540 | 4388 | 4334 |
Einwohner der Gemeinde Markersdorf ab 2006
| 31.12.2006 | 30.06.2007 | 30.06.2008 | 31.12.2009 | |
| Markersdorf: | 951 | 943 | 920 | 902 |
| Holtendorf: | 784 | 780 | 773 | 778 |
| Deutsch-Paulsdorf: | 203 | 206 | 209 | 210 |
| Friedersdorf: | 655 | 660 | 668 | 651 |
| Gersdorf: | 637 | 628 | 642 | 621 |
| Jauernick-Buschbach: | 445 | 440 | 434 | 418 |
| Pfaffendorf: | 617 | 624 | 612 | 574 |
| Gesamt: | 4292 | 4281 | 4258 | 4154 |
Flächen: Stand 07.11.2001
| Markersdorf: | 15,57 qkm |
| Holtendorf: | 4,89 qkm |
| Deutsch-Paulsdorf: | 4,43 qkm |
| Friedersdorf: | 13,31 qkm |
| Gersdorf: | 9,20 qkm |
| Jauernick-Buschbach: | 7,91 qkm |
| Pfaffendorf: | 7,08 qkm |
| Gesamtfläche: | 62,39 qkm |
Meereshöhen
| Kanone | 280,4 m |
| Windmühle Hein | 259,8 m |
| Kapelle | 248,0 m |
| Gasthaus Rich | 219,4 m |
Temperaturen
| Januar: | -1° C |
| Juli: | 18° C |
| Jahresmittel: | 8° C |
Niederschläge
| im Durchschnitt: | 700 mm |





Lernen Sie unsere Partnergemeinden kennen ...mehr
Newsfeeds